Essa é a tabela para MINAS GERAIS, onde os impostos são os mais caros do país!
fonte: secretaria de estado de fazenda (SEFA)
fonte: secretaria de estado de fazenda (SEFA)
FINAIS DE PLACA | ÚNICA/ 1ª PARCELA | 2ª PARCELA | 3ª PARCELA |
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | |
1 | 18 | 10 | 18 |
2 | 19 | 11 | 19 |
3 | 20 | 12 | 22 |
4 | 21 | 18 | 23 |
5 | 22 | 19 | 24 |
6 | 25 | 22 | 25 |
7 | 26 | 23 | 26 |
8 | 27 | 24 | 29 |
9 | 28 | 25 | 30 |
0 | 29 | 26 | 31 |
DEUS TENHA PENA DE NÓS!!!
Nenhum comentário:
Postar um comentário